Version | Released | By | Dependency changes | Downloads/mo | MSRV |
---|---|---|---|---|---|
0.6.5 [git] | Sep 14, 2024 | Steven Fackler |
|
358K | 1.64 |
0.6.4 [git] | Dec 11, 2023 | Steven Fackler | 37K | 1.63 | |
0.6.3 [git] | Oct 20, 2021 | Steven Fackler |
|
53K | 1.39 |
0.6.2 [git] | Jun 20, 2021 | Steven Fackler |
|
390 | 1.39 |
0.6.1 [git] | Jan 9, 2021 | Steven Fackler | 2.4K | 1.39 | |
0.6.0 [git] | Dec 24, 2020 | Steven Fackler |
|
1.39~1.38 | |
0.5.0 [git] | Oct 17, 2020 | Steven Fackler | 1.39~1.33 | ||
0.4.0 [git] | Nov 26, 2019 |
|
2.7K | 1.39~1.32 | |
0.4.0-alpha.6 [git] | Oct 1, 2019 | 1.39 | |||
0.4.0-alpha.5 [git] | Sep 19, 2019 | 1.37~1.36 | |||
0.4.0-alpha.4 [git] | Aug 30, 2019 | 1.37~1.36 | |||
0.4.0-alpha.2 [git] | Aug 18, 2019 | 1.37~1.36 | |||
0.4.0-alpha.1 [git] | Aug 12, 2019 |
|
1.37~1.36 | ||
0.3.0 [git] | Nov 13, 2018 | 1.0K | 1.36~1.24 | ||
0.2.1 [git] | Jun 27, 2018 |
|
4.9K | 1.34~1.24 | |
0.2.0 [git] | Jan 11, 2018 | 64 | 1.23 | ||
0.1.4 [git] | Jan 4, 2018 | 1.23~ | |||
0.1.3 [git] | Jun 15, 2017 | 1.18~ | |||
0.1.2 [git] | Mar 17, 2017 | 1.16~ | |||
0.1.1 [git] | Mar 17, 2017 | 1.16~ | |||
0.1.0 [git] | Dec 23, 2016 | 1.14~ |
Minimum Supported Rust Version (MSRV) is only approximate. A range of two versions means "oldest rustc verified to work ~ oldest rustc that might work". Actual MSRV will vary depending on crate features, target platform, and dependency versions. The data is estimated based on the latest stable Rust version available at the time the crate has been published and cargo check
or cargo clippy
on Linux/aarch64.