Version | Released | Dependency changes | Downloads/mo | MSRV |
---|---|---|---|---|
0.2.3 | Jan 15, 2020 | 3.2K | 1.28~1.25 | |
0.2.2 | Sep 17, 2018 | 130 | 1.28~1.25 | |
0.2.0 | Mar 22, 2018 | 700 | 1.19~ | |
0.1.29 | Mar 22, 2018 |
|
220 | 1.19~ |
0.1.28 | Jul 31, 2016 | 92 | 1.10~ | |
0.1.27 | Aug 30, 2015 |
|
43 | 1.2~ |
0.1.26 | May 16, 2015 | 44 | 1.0 | |
0.1.25 | Apr 30, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.24 | May 16, 2015 |
|
43 | 1.0 |
0.1.23 | Apr 15, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.22 | Mar 13, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.21 | Feb 21, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.20 | Feb 12, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.19 | Feb 7, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.18 | Feb 3, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.17 | Jan 30, 2015 | 44 | 1.0 | |
0.1.16 | Jan 23, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.15 | Jan 10, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.14 | Jan 7, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.13 | Jan 7, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.12 | Jan 5, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.11 | Jan 4, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.10 | Jan 4, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.9 | Jan 4, 2015 | 43 | 1.0 | |
0.1.8 | Dec 25, 2014 | 43 | 1.0 | |
0.1.7 | Dec 24, 2014 | 43 | 1.0 | |
0.1.6 | Dec 17, 2014 | 43 | 1.0 | |
0.1.5 | Dec 14, 2014 | 44 | 1.0 | |
0.1.4 | Dec 13, 2014 | 43 | 1.0 | |
0.1.3 | Dec 7, 2014 | 43 | 1.0 | |
0.1.2 | Nov 23, 2014 | 43 | 1.0 | |
0.1.1 | Nov 21, 2014 | 43 | 1.0 |
Minimum Supported Rust Version (MSRV) is only approximate. A range of two versions means "oldest rustc verified to work ~ oldest rustc that might work". Actual MSRV will vary depending on crate features, target platform, and dependency versions. The data is estimated based on the latest stable Rust version available at the time the crate has been published and cargo check
on Linux/x86-64.