Version | Released | Downloads/mo | MSRV |
---|---|---|---|
1.0.0-beta.1 [src] | Aug 11, 2022 | 56 | 1.56 |
1.0.0-alpha.5 [src] | Jul 19, 2022 | 1.6K | 1.56 |
1.0.0-alpha.4 [src] | Jul 15, 2022 | 150 | 1.56 |
1.0.0-alpha.3 [src] | Jul 15, 2022 | 260 | 1.56 |
1.0.0-alpha.2 [src] | Jun 22, 2022 | 150 | 1.56 |
1.0.0-alpha.1 [src] | May 18, 2022 | 51 | 1.56 |
1.0.0-alpha [src] | May 17, 2022 | 5 | 1.56 |
0.11.3 [src] | Apr 11, 2022 | 150 | 1.56 |
0.11.1 [src] | Apr 11, 2022 | 6 | 1.56 |
0.11.0 [src] | Apr 11, 2022 | 6 | 1.56 |
0.10.0 [src] | Feb 11, 2022 | 120 | 1.56 |
0.9.0 [src] | Nov 24, 2021 | 18 | 1.56 |
0.8.2 [src] | Nov 10, 2021 | 24 | 1.56 |
0.8.1 [src] | Nov 10, 2021 | 5 | 1.56 |
0.8.0 [src] | Oct 29, 2021 | 24 | 1.56 |
0.7.0 [src] | Oct 27, 2021 | 5 | 1.56 |
0.6.3 [src] | Oct 25, 2021 | 5 | 1.56 |
0.6.2 [src] | Sep 30, 2021 | 5 | 1.42~1.37 |
0.6.1 [src] | Sep 17, 2021 | 5 | 1.42~1.37 |
0.6.0 [src] | Sep 3, 2021 | 10 | 1.42~1.37 |
0.5.1 [src] | Jul 29, 2021 | 5 | 1.42~1.33 |
0.5.0 [src] | Jul 15, 2021 | 7 | 1.42~1.33 |
0.1.5 [src] | Jul 6, 2021 | 5 | 1.42~1.33 |
0.1.3 [src] | Jul 1, 2021 | 5 | 1.42~1.33 |
0.1.2 [src] | Jul 1, 2021 | 5 | 1.42~1.31 |
0.1.1 [src] | Jun 30, 2021 | 5 | 1.42~1.31 |
0.1.0 [src] | Jun 30, 2021 | 5 | 1.42~1.31 |
Minimum Supported Rust Version (MSRV) is only approximate. A range of two versions means "oldest rustc verified to work ~ oldest rustc that might work". Actual MSRV will vary depending on crate features, target platform, and dependency versions. The data is estimated based on the latest stable Rust version available at the time the crate has been published and cargo check
on Linux/x86-64.