Version | Released | Dependency changes | Downloads/mo | MSRV |
---|---|---|---|---|
0.3.30 | May 15, 2022 | 9 | 1.61~1.56 | |
0.3.29 | Apr 18, 2022 | 50 | 1.56 | |
0.3.28 | Apr 16, 2022 | 36 | 1.56 | |
0.3.27 | Apr 15, 2022 | 38 | 1.56 | |
0.3.26 | Apr 14, 2022 | 22 | 1.56 | |
0.3.25 | Apr 13, 2022 | 19 | 1.56 | |
0.3.24 | Apr 13, 2022 | 19 | 1.56 | |
0.3.23 | Apr 11, 2022 | 17 | 1.56 | |
0.3.22 | Apr 8, 2022 | 18 | 1.56 | |
0.3.21 | Apr 7, 2022 | 16 | 1.56 | |
0.3.20 | Apr 1, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.3.19 | Mar 30, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.18 | Mar 24, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.17 | Mar 23, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.16 | Mar 18, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.15 | Mar 16, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.14 | Mar 11, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.13 | Mar 10, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.12 | Mar 9, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.11 | Mar 9, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.10 | Mar 7, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.9 | Mar 7, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.8 | Mar 4, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.7 | Mar 1, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.6 | Feb 28, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.5 | Feb 22, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.4 | Feb 21, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.3.3 | Feb 21, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.2 | Feb 21, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.1 | Feb 21, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.3.0 | Feb 20, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.59 | Feb 17, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.58 | Feb 15, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.56 | Feb 10, 2022 | 76 | 1.56 | |
0.2.55 | Feb 10, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.54 | Feb 8, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.53 | Feb 3, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.52 | Feb 2, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.51 | Jan 31, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.50 | Jan 29, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.49 | Jan 29, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.48 | Jan 29, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.47 | Jan 26, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.46 | Jan 26, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.45 | Jan 25, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.44 | Jan 25, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.43 | Jan 22, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.42 | Jan 22, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.41 | Jan 21, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.40 | Jan 21, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.39 | Jan 20, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.38 | Jan 19, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.37 | Jan 18, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.36 | Jan 17, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.35 | Jan 17, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.34 | Jan 14, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.33 | Jan 12, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.32 | Jan 12, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.31 | Jan 12, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.30 | Jan 11, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.29 | Jan 11, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.28 | Jan 9, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.27 | Jan 8, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.26 | Jan 6, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.25 | Jan 4, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.24 | Jan 4, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.23 | Jan 4, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.22 | Jan 4, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.21 | Jan 1, 2022 | 14 | 1.56 | |
0.2.20 | Jan 1, 2022 | 15 | 1.56 | |
0.2.19 | Dec 31, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.18 | Dec 31, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.17 | Dec 29, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.16 | Dec 29, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.15 | Dec 28, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.14 | Dec 28, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.13 | Dec 28, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.12 | Dec 27, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.10 | Dec 26, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.9 | Dec 22, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.8 | Dec 21, 2021 |
|
14 | 1.56 |
0.2.7 | Dec 19, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.6 | Dec 19, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.5 | Dec 17, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.4 | Dec 17, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.2 | Dec 16, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.2.1 | Dec 16, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.1.6 | Dec 13, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.1.5 | Dec 13, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.1.4 | Dec 6, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.1.3 | Dec 3, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.1.1 | Dec 3, 2021 | 14 | 1.56 | |
0.1.0 | Dec 3, 2021 | 14 | 1.56 |
Minimum Supported Rust Version (MSRV) is only approximate. A range of two versions means "oldest rustc verified to work ~ oldest rustc that might work". Actual MSRV will vary depending on crate features, target platform, and dependency versions. The data is estimated based on the latest stable Rust version available at the time the crate has been published and cargo check
on Linux/x86-64.